Festival de Vaujany 2008
Paires Partie 2
Classement final - Top : 1036


PlaceNégTabNom Détail des négatifs (rappel du top en amenant la souris sur le n° du coup)
010203040506070809101112131415161718192021
1 4 2CARO Bernard 1A31
2 4 15CHENOUNA Mahiédine 2A31
3 7 4BONNAMOUR Nicolas 1A2131
4 15 1MANIQUANT Franck 1A141
5 18 7LECUT Guillaume 1A3141
6 18 8GAUTRON Sylvie 2B1035
7 20 12BRELLE Anne-Claire 4B3161
8 20 24CHANSON Nicolas 3A3161
9 23 9BARTIER Frédéric 1B311351
10 23 30LAINE Odile 3A21038
11 26 14LEPIN André 2A263141
12 27 6RAPHAEL Elise 3B53145
13 28 25ISRAEL Monique 3A2103931
14 35 5AUBERT Nicolas 1A103148
15 44 10BAUMANN Alain 1B2314124
16 44 18MARTIN-COCHER Pierre2B1063124
17 46 32BONANSEA Maryse 3A321014971
18 46 60BOUCHERAND Monique 4C21022831
19 54 21CASTELBOU Denise 2B2103345
20 54 27BOCCON Tristan 3B1014123141
21 63 41FOUGEREAU Marie-Jean3B321041393145
22 66 29LEPIN André 2A1053141024
23 67 56PICARD Jacqueline 6C321022313635
24 74 50GODEFROID Delphine 4B2103545
25 75 22BLISSON Yves 7 210328531410
26 76 35ARNAUD Christiane 4C321044638
27 76 65BELVAL Josyane 4D921041663125
28 83 17DEPASSE Jacqueline 4D30283148
29 86 39CONTASSOT Marie-Thér5B2101464338
30 91 20MIFSUD Christiane 2B3224443141
31 91 33BELNAND Françoise 3B21031263541
32 93 71DEBELUT Simone 5A210424953135
33 96 36EPRINCHARD Yves 3B52321057161
34 99 34CHAMPEAU Christiane 4B321064423524
35 99 43FRUMER Myriam 5A321039443124
36 103 40CHIRI Ginette 4B2101395314398
37 104 77BILLON Bernadette 5B2107136138
38 106 55THIMOLEON Claude 4B103169433148
39 111 61AULAGNIER Agnès 4C21049443345
40 116 38CHABERT Gérard 3B2101428443141
41 121 31PAGUET Jacky 4B2103146393368
42 123 44GINDRAT Bluette 4A210328443825
43 125 70DUFOUR Cécile 5A2921041135610
44 126 28COUNOTTE Nicole 3B21031666524
45 131 16BELOUINEAU Bertrand 2B2106378824
46 139 49FUSTIER Régine 4B32102861316511
47 143 53HOSMALIN Jérôme 7 21043546613
48 149 45COLLOMB-MURET Sophie4A2108312314124
49 151 62CABAU Claude 4D29210671363165
50 152 47CAUMARTIN Christine 7 210536334530
51 158 46GALIMIDI NIQUILLE Be4A210428523545
52 158 52CHARBONNIER Xavier 4B3210424364435
53 164 73DJAFER Louisa 5D42104143094738924
54 167 37MOURIER Josiane 3B2104444430825
55 172 66BURY Irène 4D5232104141153341024
56 173 51MAUERHOFER Eliane 5A3104169423788
57 174 23ROUBAUD Bernadette 4D21083286316125
58 184 26DEL OLMO Nathalie 7 5221330433365
59 186 57MAUFRAS Annie 4B321044432314668
60 192 68NICOLAS Monique 5D3210414246613830
61 202 72HUGUET Marie-Jo 5A321041336647339831
62 203 48MALFOIS Jean-Pierre 5A5281044141345386
63 212 59BOURSIVAT Régine 4C52210465356668
64 212 63CHABRIER Anne-Marie 4D524210414141161310
65 213 76DE MONSPEY Méryem 5B321016762861359
66 216 54MILLAUD Nelle 4D92101261378833
67 219 67ODIER Laurent 5A522104645356365
68 228 74DETRY Louisette 5B21041416961356125
69 237 69BRUTOUX Martine 5A21019795249356525
70 242 78AGUILAR Florence 6D21042711615378536
71 243 64PEYLET Anne-Marie 4D52310328443661024
72 252 58KELLER Jacqueline 5C210834149443785
73 276 82DORARD Annick 6A32104163911454731439835
74 292 81BERRUYER Marie-Claud5C523210241144433143451235
75 322 75DAVID Jack 5A21057609504966910
76 367 83BASCOUL Brigitte 6A321057316309615135436824